
CONVOCATORIA ESTÍMULO ALIMENTICIO
1 febrero, 2019
Por este medio se dan a conocer los resultados de la evaluación de los proyectos de Residencia Profesional del periodo agosto-diciembre 2018.
Para los estudiantes que fueron admitidos y quieren iniciar su trámite de titulación por la opción de Proyecto integral: Memoria de Residencia; deben enviar un correo con la solicitud de iniciar su proceso de titulación a la Coordinación (divisionindustrial@itsf.mx), adjuntando el proyecto final de Residencia.
Para mayores informes comunicarse a la ext. 124 o 140.
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE RESIDENCIA | ||
| AGOSTO-DICIEMBRE 2018 | ||
| NUM | N.C. | RESULTADO |
| 1 | 14030032 | NO ACEPTADO |
| 2 | 14030071 | NO ACEPTADO |
| 3 | 14030048 | |
| 4 | S14030047 | ACEPTADO |
| 5 | S14030074 | ACEPTADO CON OBSERVACIONES |
| 6 | S14030117 | ACEPTADO |
| 7 | S14030020 | ACEPTADO |
| 8 | 14030001 | NO ACEPTADO |
| 9 | 14030050 | |
| 10 | S14030071 | ACEPTADO |
| 11 | S14030015 | |
| 12 | S14030125 | ACEPTADO |
| 13 | S14030049 | NO ACEPTADO |
| 14 | 14030007 | NO ACEPTADO |
| 15 | S14030066 | ACEPTADO |
| 16 | S14030040 | ACEPTADO SE SUGIERE TESIS |
| 17 | 14030065 | NO ACEPTADO |
| 18 | S14030028 | NO ACEPTADO |
| 19 | S14030038 | NO ACEPTADO |
| 20 | S14030017 | ACEPTADO |
| 21 | S14030025 | ACEPTADO |
| 22 | 14030362 | NO ACEPTADO |
| 23 | S14030072 | ACEPTADO |
| 24 | 14030008 | NO ACEPTADO |
| 25 | S14030107 | ACEPTADO |
| 26 | 14030070 | ACEPTADO |
| 27 | S14030029 | ACEPTADO CON OBSERVACIONES |
| 28 | S14030138 | ACEPTADO SE SUGIERE TESIS |
| 29 | S14030022 | ACEPTADO |
| 30 | S14030081 | ACEPTADO |
| 31 | S14030075 | ACEPTADO |
| 32 | 14030018 | NO ACEPTADO |
| 33 | 14030053 | NO ACEPTADO |
| 34 | 13030081 | ACEPTADO |

